← All airlines

Cabin baggage compared: every major airline, ranked

Carry-on allowances for 40 airlines, ranked by cabin-bag volume — strictest first. A bag that fits one airline often won't fit another, so check before you fly. Check your bag against every airline →

Strictest cabin allowance

Most generous cabin allowance

4 of 40 airlines publish no carry-on weight limit. Volume below is the approximate cabin-bag capacity in litres (length × width × height).

#AirlineCarry-on sizeWeight~Litres
1🇮🇩 Lion Air40 × 20 × 30 cm / 15.5 × 8 × 12 in7 kg / 15 lb24L
2🇦🇪 Emirates55 × 38 × 20 cm / 21.5 × 15 × 8 in7 kg / 15 lb42L
3🇸🇬 Singapore Airlines55 × 38 × 20 cm / 21.5 × 15 × 8 in7 kg / 15 lb42L
4🇮🇪 Ryanair55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in10 kg / 22 lb44L
5🇪🇸 Vueling55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in10 kg / 22 lb44L
6🇮🇱 El Al55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in8 kg / 18 lb44L
7🇷🇺 Aeroflot55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in10 kg / 22 lb44L
8🇷🇺 S7 Airlines55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in10 kg / 22 lb44L
9🇰🇪 Kenya Airways55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in12 kg / 26 lb44L
10🇳🇿 Air New Zealand55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in7 kg / 15 lb44L
11🇨🇳 Air China55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in5 kg / 11 lb44L
12🇺🇸 American Airlines22 × 14 × 9 in / 56 × 36 × 23 cmNo limit46L
13🇺🇸 Delta Air Lines22 × 14 × 9 in / 56 × 36 × 23 cmNo limit46L
14🇺🇸 United Airlines22 × 14 × 9 in / 56 × 36 × 23 cmNo limit46L
15🇶🇦 Qatar Airways50 × 37 × 25 cm / 19.5 × 14.5 × 10 in7 kg / 15 lb46L
16🇲🇾 AirAsia56 × 36 × 23 cm / 22 × 14 × 9 in7 kg / 15 lb46L
17🇿🇦 South African Airways56 × 36 × 23 cm / 22 × 14 × 9 in8 kg / 18 lb46L
18🇦🇺 Qantas56 × 36 × 23 cm / 22 × 14 × 9 in7 kg / 15 lb46L
19🇦🇺 Virgin Australia56 × 36 × 23 cm / 22 × 14 × 9 in7 kg / 15 lb46L
20🇭🇰 Cathay Pacific56 × 36 × 23 cm / 22 × 14 × 9 in7 kg / 15 lb46L
21🇨🇦 WestJet51 × 40 × 23 cm / 20 × 15.5 × 9 in10 kg / 22 lb47L
22🇸🇬 Scoot54 × 38 × 23 cm / 21.5 × 15 × 9 in10 kg / 22 lb47L
23🇫🇷 Air France55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in12 kg / 26 lb48L
24🇳🇱 KLM55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in12 kg / 26 lb48L
25🇫🇷 Transavia55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in12 kg / 26 lb48L
26🇧🇷 LATAM Airlines55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in10 kg / 22 lb48L
27🇨🇴 Avianca55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in10 kg / 22 lb48L
28🇪🇹 Ethiopian Airlines55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in7 kg / 15 lb48L
29🇮🇳 IndiGo55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in7 kg / 15 lb48L
30🇮🇳 Air India55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in8 kg / 18 lb48L
31🇦🇪 Etihad Airways50 × 40 × 25 cm / 19.5 × 15.5 × 10 in7 kg / 15 lb50L
32🇨🇦 Air Canada55 × 40 × 23 cm / 21.5 × 15.5 × 9 in10 kg / 22 lb51L
33🇩🇪 Lufthansa55 × 40 × 23 cm / 21.5 × 15.5 × 9 in8 kg / 18 lb51L
34🇭🇺 Wizz Air55 × 40 × 23 cm / 21.5 × 15.5 × 9 in10 kg / 22 lb51L
35🇳🇴 Norwegian55 × 40 × 23 cm / 21.5 × 15.5 × 9 in10 kg / 22 lb51L
36🇹🇷 Turkish Airlines55 × 40 × 23 cm / 21.5 × 15.5 × 9 in8 kg / 18 lb51L
37🇲🇽 Aeromexico55 × 40 × 25 cm / 21.5 × 15.5 × 10 in10 kg / 22 lb55L
38🇬🇧 British Airways56 × 45 × 25 cm / 22 × 17.5 × 10 in23 kg / 51 lb63L
39🇬🇧 easyJet56 × 45 × 25 cm / 22 × 17.5 × 10 in15 kg / 33 lb63L
40🇺🇸 Southwest Airlines24 × 16 × 10 in / 61 × 41 × 26 cmNo limit65L
Always verify before travel. Allowances change and can vary by fare class or route. Each airline's page links to its official baggage policy.