Cabin baggage compared: every major airline, ranked
Carry-on allowances for 40 airlines, ranked by cabin-bag volume — strictest first. A bag that fits one airline often won't fit another, so check before you fly. Check your bag against every airline →
Strictest cabin allowance
- 🇮🇩 Lion Air40 × 20 × 30 cm / 15.5 × 8 × 12 in
- 🇦🇪 Emirates55 × 38 × 20 cm / 21.5 × 15 × 8 in
- 🇸🇬 Singapore Airlines55 × 38 × 20 cm / 21.5 × 15 × 8 in
Most generous cabin allowance
- 🇺🇸 Southwest Airlines24 × 16 × 10 in / 61 × 41 × 26 cm
- 🇬🇧 easyJet56 × 45 × 25 cm / 22 × 17.5 × 10 in
- 🇬🇧 British Airways56 × 45 × 25 cm / 22 × 17.5 × 10 in
4 of 40 airlines publish no carry-on weight limit. Volume below is the approximate cabin-bag capacity in litres (length × width × height).
| # | Airline | Carry-on size | Weight | ~Litres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Lion Air | 40 × 20 × 30 cm / 15.5 × 8 × 12 in | 7 kg / 15 lb | 24L |
| 2 | 🇦🇪 Emirates | 55 × 38 × 20 cm / 21.5 × 15 × 8 in | 7 kg / 15 lb | 42L |
| 3 | 🇸🇬 Singapore Airlines | 55 × 38 × 20 cm / 21.5 × 15 × 8 in | 7 kg / 15 lb | 42L |
| 4 | 🇮🇪 Ryanair | 55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in | 10 kg / 22 lb | 44L |
| 5 | 🇪🇸 Vueling | 55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in | 10 kg / 22 lb | 44L |
| 6 | 🇮🇱 El Al | 55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in | 8 kg / 18 lb | 44L |
| 7 | 🇷🇺 Aeroflot | 55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in | 10 kg / 22 lb | 44L |
| 8 | 🇷🇺 S7 Airlines | 55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in | 10 kg / 22 lb | 44L |
| 9 | 🇰🇪 Kenya Airways | 55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in | 12 kg / 26 lb | 44L |
| 10 | 🇳🇿 Air New Zealand | 55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in | 7 kg / 15 lb | 44L |
| 11 | 🇨🇳 Air China | 55 × 40 × 20 cm / 21.5 × 15.5 × 8 in | 5 kg / 11 lb | 44L |
| 12 | 🇺🇸 American Airlines | 22 × 14 × 9 in / 56 × 36 × 23 cm | No limit | 46L |
| 13 | 🇺🇸 Delta Air Lines | 22 × 14 × 9 in / 56 × 36 × 23 cm | No limit | 46L |
| 14 | 🇺🇸 United Airlines | 22 × 14 × 9 in / 56 × 36 × 23 cm | No limit | 46L |
| 15 | 🇶🇦 Qatar Airways | 50 × 37 × 25 cm / 19.5 × 14.5 × 10 in | 7 kg / 15 lb | 46L |
| 16 | 🇲🇾 AirAsia | 56 × 36 × 23 cm / 22 × 14 × 9 in | 7 kg / 15 lb | 46L |
| 17 | 🇿🇦 South African Airways | 56 × 36 × 23 cm / 22 × 14 × 9 in | 8 kg / 18 lb | 46L |
| 18 | 🇦🇺 Qantas | 56 × 36 × 23 cm / 22 × 14 × 9 in | 7 kg / 15 lb | 46L |
| 19 | 🇦🇺 Virgin Australia | 56 × 36 × 23 cm / 22 × 14 × 9 in | 7 kg / 15 lb | 46L |
| 20 | 🇭🇰 Cathay Pacific | 56 × 36 × 23 cm / 22 × 14 × 9 in | 7 kg / 15 lb | 46L |
| 21 | 🇨🇦 WestJet | 51 × 40 × 23 cm / 20 × 15.5 × 9 in | 10 kg / 22 lb | 47L |
| 22 | 🇸🇬 Scoot | 54 × 38 × 23 cm / 21.5 × 15 × 9 in | 10 kg / 22 lb | 47L |
| 23 | 🇫🇷 Air France | 55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in | 12 kg / 26 lb | 48L |
| 24 | 🇳🇱 KLM | 55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in | 12 kg / 26 lb | 48L |
| 25 | 🇫🇷 Transavia | 55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in | 12 kg / 26 lb | 48L |
| 26 | 🇧🇷 LATAM Airlines | 55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in | 10 kg / 22 lb | 48L |
| 27 | 🇨🇴 Avianca | 55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in | 10 kg / 22 lb | 48L |
| 28 | 🇪🇹 Ethiopian Airlines | 55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in | 7 kg / 15 lb | 48L |
| 29 | 🇮🇳 IndiGo | 55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in | 7 kg / 15 lb | 48L |
| 30 | 🇮🇳 Air India | 55 × 35 × 25 cm / 21.5 × 14 × 10 in | 8 kg / 18 lb | 48L |
| 31 | 🇦🇪 Etihad Airways | 50 × 40 × 25 cm / 19.5 × 15.5 × 10 in | 7 kg / 15 lb | 50L |
| 32 | 🇨🇦 Air Canada | 55 × 40 × 23 cm / 21.5 × 15.5 × 9 in | 10 kg / 22 lb | 51L |
| 33 | 🇩🇪 Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm / 21.5 × 15.5 × 9 in | 8 kg / 18 lb | 51L |
| 34 | 🇭🇺 Wizz Air | 55 × 40 × 23 cm / 21.5 × 15.5 × 9 in | 10 kg / 22 lb | 51L |
| 35 | 🇳🇴 Norwegian | 55 × 40 × 23 cm / 21.5 × 15.5 × 9 in | 10 kg / 22 lb | 51L |
| 36 | 🇹🇷 Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm / 21.5 × 15.5 × 9 in | 8 kg / 18 lb | 51L |
| 37 | 🇲🇽 Aeromexico | 55 × 40 × 25 cm / 21.5 × 15.5 × 10 in | 10 kg / 22 lb | 55L |
| 38 | 🇬🇧 British Airways | 56 × 45 × 25 cm / 22 × 17.5 × 10 in | 23 kg / 51 lb | 63L |
| 39 | 🇬🇧 easyJet | 56 × 45 × 25 cm / 22 × 17.5 × 10 in | 15 kg / 33 lb | 63L |
| 40 | 🇺🇸 Southwest Airlines | 24 × 16 × 10 in / 61 × 41 × 26 cm | No limit | 65L |
Always verify before travel. Allowances change and can vary by fare class or route. Each airline's page links to its official baggage policy.